
| דפים פופולריים באתר | כמות כניסות | תאריך בדיקה |
|---|---|---|
| פסיכולוג קלנסווה | 78 | 13/06/2026 |
| אתרי הכרויות בעד ונגד | 40 | 13/06/2026 |
| סטייה וניכור | 31 | 13/06/2026 |
| מילת חיפוש | חלוקת חיפושים | טווח תאריכים |
|---|---|---|
| צאצא החמור | 23570 | 02/10/1990 |
| ויאגרה בבית מרקחת ללא מרשם | 6851 | 11/12/2005 |
| האגודה לנשים | 8929 | 05/02/1991 |
| עוגת יום אהבה | 22537 | 20/04/2009 |
| ידידים של חברה | 24767 | 06/11/2013 |
| סטייה וניכור | 7692 | 09/07/1989 |
| יום נישואין 6 | 10407 | 07/11/1999 |
| יחסי תחרות | 10962 | 13/05/2008 |
| פורום על זוגיות | 19573 | 09/07/2015 |
| האגודה לרפואה משלימה | 16078 | 01/11/1991 |
| הסתדרות האקדמאים | 14519 | 13/07/1994 |
| משפטי אהבה כל שניה | 1910 | 31/10/2005 |
| עבודה מגניב | 7601 | 11/04/2017 |

2026:
2025:
2024:
2023:
2022:

רשימת חיפושים נפוצים בתחום