
חיפושים דומים בתחום
| מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות בשח |
| בן הזוג הידוע בציבור | 2505 | 2% | 35.60 |
| כולנו שווים ושונים | 872 | 2% | 6.66 |
| שמריהו לוין 1 | 2790 | 2% | 30.42 |
| בן הזוג הידוע בציבור | 605 | 2% | 9.25 |
| רמה גבוה | 6626 | 2% | 14.77 |
| מיטה זוגית גב גבוה | 4423 | 2% | 14.80 |
| מלכים א פרק ב סיכום | 8589 | 2% | 32.00 |
| מוזיקה היא האהבה היחידה שלא פוגעת | 511 | 2% | 29.83 |
| התאמה אסטרולוגית סרטן וסרטן | 10343 | 2% | 21.92 |
| משפטי רומנטי פחות רומנטי | 4293 | 2% | 24.71 |
| זינט למבוגרים | 6016 | 2% | 28.86 |
| אהבה עצמית אמיתית | 12196 | 2% | 14.12 |
| התאמה זוגית לפי שמות ותאריכי לידה | 11613 | 2% | 32.58 |
| מגן לפגוש | 11965 | 2% | 22.88 |
| בן הזוג הידוע בציבור | 906 | 2% | 16.26 |
| טונוס גבוה תינוקות | 3268 | 2% | 9.90 |
| דירות חדשות 5 חדרים בפתח תקווה | 5796 | 2% | 15.47 |
| גבר גרוש עם אישה נשואה | 9619 | 2% | 8.00 |
| התאמה זוגית על פי היהדות | 6070 | 2% | 11.17 |

2294
יועץ נישואין
10586
מחפשת תמיכה
115
מתאים לי גברים
9932
סיאליס

רשימה עדכנית של אתרים הקשורים למילת חיפוש
רשימת חיפושים נפוצים בתחום